Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 46
TÝDEN: 97
CELKEM: 530911
vítr | severovýchodní, SV, 3.77 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 8.55 mm |
odpoledne | slabý déšť 23 °C | |
večer | slabý déšť 21 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.03 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1.44 mm |
vítr | západní, Z, 7.14 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 4.21 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.62 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.59 mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 46
TÝDEN: 97
CELKEM: 530911