Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:59
TÝDEN:0
CELKEM:545696
vítr | jihozápadní, JZ, 2.88 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 65 % |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -2 °C |
vítr | západní, Z, 9.58 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 1.61 mm |
sněžení | 2.37 mm |
vítr | západní, Z, 9.64 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 0.28 mm |
vítr | západní, Z, 9.49 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 2.65 mm |
sněžení | 1.24 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:59
TÝDEN:0
CELKEM:545696