Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:24
TÝDEN:323
CELKEM:553703
vítr | východní, V, 5.78 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 42 % |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | polojasno 14 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.14 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | východní, V, 4.61 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.46 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.15 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 7.44 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:24
TÝDEN:323
CELKEM:553703